| Technische Daten: | |
| Länge über alles | 14.98 m |
| Länge Rumpf | 14.98 m |
| Länge Wasserlinie | 14.05 m |
| Breite Rumpf | 4.86m |
| Tiefgang Langkiel (min.) | 2.10 m |
| Ballastgewicht Langkiel | 3‘950 kg |
| Tiefgang Kurzkiel (min.) | 1.70 m |
| Ballastgewicht Kurzkiel | 4‘ 500 kg |
| Austauchung (max.) | 22.40 m |
| Nettoverdrängung EG | 14‘150 kg |
| Kraftstofffassungsvermögen | 415 l |
| Frischwasserbehälter | 530 l |
| Motorleistung | 75 PS Sail Drive |
| Architekt Konstrukteur | Berret Racoupeau Yacht Design |
| Gestaltung und Design innen | Nauta Design |
| Grossegel | 63 m² |
| Genua-Kluver (105 %) | 59 m² |
| Asymmetrischer Spinnaker | 185 m² |














